评标结果公示表
招标编号:GRS2108041
招标人 | 亚新体育 | 招标人地址 | 昆明市五华区霖雨路146-148号 | ||||||
招标联系人 | 史清林 | 联系电话 | 0871-65815825 | ||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||
招标代理联系人 | 谭向雪 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||
项目名称 | 亚新体育司机驾驶行为分析考核评分系统项目选聘可行性研究报告编制单位询价项目 | ||||||||
开标时间 | 2021年8月19日14时00分 | 开标地点 | 昆明市五华区霖雨路146号9楼会议室 | ||||||
招标方式 | 公开询价 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 | ||||||
公示开始时间 | 2021年8月20日 | 公示结束时间 | 2021年8月22日 | ||||||
中标候选人名称 | 投标报价 | 服务期限 | 质量承诺 | 企业业绩 | |||||
第一中标候选人 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 26500.00元(贰万陆仟伍佰元整) | 合同签订之日起15日历天内提交可行性研究报告成果 | 提供的可行性研究报告满足国家有关法律、法规、条例、采购人要求及有关技术规范 | 1、昆明市城市管理局视频监管系统项目可研报告;2、昆明市信息化服务管理规范研究和编制项目 | ||||
第二中标候选人 | 山东赛宝电子信息工程有限责任公司 | 27300.00元(贰万柒仟叁佰元整) | 合同签订之日起15日历天内提交可行性研究报告成果 | 提供的可行性研究报告满足国家有关法律、法规、条例及有关技术规范 | 1、移动应急指挥系统可行性研究报告编制 | ||||
第三中标候选人 | 云南现代智慧城市研究院 | 27700.00元(贰万柒仟柒佰元整) | 合同签订之日起15日历天内提交可行性研究报告成果 | 提供的可行性研究报告满足国家有关法律、法规、条例、采购人要求及有关技术规范 | 1、昆明市空港经济区人事局空港经济区人才人力资源网络信息平台可研 | ||||
备 注 | 本项目的招标文件中对技术负责人、项目经理无要求。 | ||||||||
废标情况 | 无 | ||||||||
招标人审核意见 |
同意,请代理公司代为发布。 审核人: | ||||||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑 | |||||||||
Copyright © 2016 亚新体育 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号