中标结果公告
备案登记编号:FHKM2021070415 | |||||||||||||||||
招标人 | 亚新体育 | 招标人地址 | 昆明市霖雨路146号 | ||||||||||||||
招标联系人 | 王永 | 联系电话 | 15911663869 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南国瑞咨询管理有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市东风西路99号新纪元广场11楼11号 | ||||||||||||||
招标代理联系人 | 黄孟潞 | 联系电话 | 0871-63635661 | ||||||||||||||
招标代理机构是否在失信惩戒记录期内 | 是 否 | ||||||||||||||||
监督部门名称及联系方式 | 昆明市政务服务管理局:0871-63121371 | ||||||||||||||||
项目名称 | 亚新体育20辆旅游资质营运客车采购招标B标段 | 行业主管部门 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||
开标时间 | 2021年7月27日09时30分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||||||
中标人信息 | |||||||||||||||||
中标人 | 车型 | 单价 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | |||||||||||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌XML6601J26 | 大写:叁拾万零伍仟玖佰元整 小写:305900.0元 | 10 | 大写:叁佰零伍万玖仟元整 小写:3059000.0元 | 合同签订后30个日历日内完成全部车辆交付并确保办理完成车辆落牌相关手续 | 亚新体育指定地点 | |||||||||||
质量承诺:满足国家车辆现行相关营运客车质量标准及要求 | |||||||||||||||||
得分:98.99 业绩:1、温岭市巴士服务有限责任公司6米柴油公路客车采购;2、温州科通汽车有限公司6米柴油公路客车采购;3、贵州方筑汽车贸易有限公司6米柴油公路客车采购;4、温岭市交通投资有限公司6米柴油公路客车采购;5、海南如多谦实业有限公司6米柴油公路客车采购;6、海南大行车行有限公司6米柴油公路客车采购;7、海南海汽运输集团股份有限公司旅游客运分公司6米柴油公路客车采购; | |||||||||||||||||
招标人代表评标确定方式 | 招标人确定 | 姓名 | 史清林 | ||||||||||||||
评标专家名单 | |||||||||||||||||
序号 | 评委序号 | 专家姓名 | |||||||||||||||
1 | 评委1 | 高杰 | |||||||||||||||
2 | 评委2 | 马凌 | |||||||||||||||
3 | 评委3 | 史清林 | |||||||||||||||
4 | 评委4 | 文维 | |||||||||||||||
5 | 评委5 | 赵维钧 | |||||||||||||||
备注 | 本项目对项目负责人、技术负责人无要求 | ||||||||||||||||
经评审废标情况: | |||||||||||||||||
投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||
昆明路观汽车贸易有限公司 | 投标车型不满足招标文件响应性评审要求中投标内容6米9-17座车型要求,故不满足响应性评审 | ||||||||||||||||
招标人审核意见 | 审核人: | ||||||||||||||||
注:参加评标的专家应符合相关规定,并无《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)规定的失信行为,若有异议,可向同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||||||||||||||||
Copyright © 2016 亚新体育 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号