中标候选人公示
招标项目名称: | 亚新体育公交站柱制作安装项目 | ||
招标人: | 亚新体育 | 招标人地址: | 云南省昆明市北市区霖雨路146-148号 |
招标代理: | 云南惟诚工程招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区金星立交桥江东花园西路 |
招标代理联系人: | 张兴华 | 招标代理联系电话: | 13888380060 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 昆明元龙建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100784606501R | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 第一名 | ||
价格类型: | 报价 | ||
报价: | 常规式站牌立柱(元/架):895 元 不锈钢站牌双立柱(不含喷塑铁牌)(元/架):1045 元 喷塑铁牌(元/块):49 元 站牌日常维护费(元/架/年):49 元 线路条粘贴费(元/条):5 元 | ||
得分: | 69.31 | ||
合同履行期限: | 36个月(合同签订之日起) | ||
服务地点: | 招标人指定地点 | ||
服务质量: | 符合招标人要求,达到验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
信誉要求: | (1)投标申请人信誉良好,当前未被行政主管部门停止投标资格,提供承诺书;(2)在递交投标文件前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)纳入“失信被执行人名单”。 | ||
第二中标候选人: | 云南俊锋建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530100093322518P | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 第二名 | ||
价格类型: | 报价 | ||
报价: | 常规式站牌立柱(元/架):898 元 不锈钢站牌双立柱(不含喷塑铁牌)(元/架):1049 元 喷塑铁牌(元/块):50 元 站牌日常维护费(元/架/年):49 元 线路条粘贴费(元/条):5 元 | ||
得分: | 55.87 | ||
合同履行期限: | 36个月(合同签订之日起) | ||
服务地点: | 招标人指定地点 | ||
服务质量: | 符合招标人一切需求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
信誉要求: | (1)投标申请人信誉良好,当前未被行政主管部门停止投标资格,提供承诺书;(2)在递交投标文件前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)纳入“失信被执行人名单”。 | ||
第三中标候选人: | 云南优创劳务有限公司 | ||
单位代码: | 91530100091340632H | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 第三名 | ||
价格类型: | 报价 | ||
报价: | 常规式站牌立柱(元/架):899 元 不锈钢站牌双立柱(不含喷塑铁牌)(元/架):1047 元 喷塑铁牌(元/块):49.5 元 站牌日常维护费(元/架/年):49 元 线路条粘贴费(元/条):5 元 | ||
得分: | 53.51 | ||
合同履行期限: | 36个月 | ||
服务地点: | 招标人指定地点 | ||
服务质量: | 符合招标人要求,达到验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
信誉要求: | (1)投标申请人信誉良好,当前未被行政主管部门停止投标资格,提供承诺书;(2)在递交投标文件前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)纳入“失信被执行人名单”。 |
招 标 人:亚新体育
地 址:云南省昆明市北市区霖雨路146-148号;
联 系 人:郭玮
电 话:0871-63110487
招标代理机构:云南惟诚工程招标代理有限公司
地 址:云南省昆明市盘龙区金星立交桥江东花园西路
联 系 人:张兴华(13888380060);
Copyright © 2016 亚新体育 版权所有 All Rights Reserved
滇ICP备11000290-1号